Noor & Sons : Nickel Cadmium Batteries

We concentrate on what we do best ...

about img

Nickel Cadmium Batteries:

Quick or rapid charge only with negative delta voltage cutoff. Refer to individual specification sheets for details.

Standard Cells

Model Cell Size Top Type Voltage Capacity Standard Charge Quick Charge Diameter Height Weight
V mA mA hrs mA hrs inch mm inch mm g
PS-AAA AAA Button 1.2 300 30 14 300 1.2* 0.40 10.1 1.72 43.6 10
PS-2/3AA 2/3AA Flat 1.2 300 30 14 300 1.2* 0.56 14.1 1.10 28.0 12
PS-AA AA Flat 1.2 600 60 15 600 1.2* 0.56 14.1 1.89 48.0 21
PS-AAL AA Button 1.2 600 60 14 600 1.2* 0.56 14.1 1.95 49.5 18
PS-AAX AA Flat 1.2 700 70 15 700 1.2* 0.56 14.1 1.89 48.0 22
PS-850AA AA Flat 1.2 850 85 16 425 2.4* 0.56 14.1 1.89 48.0 23
PS-850AAL AA Button 1.2 850 85 16 425 2.4* 0.56 14.1 1.95 49.5 23
PS-2/3A 2/3A Flat 1.2 600 60 14 600 1.2* 0.64 16.3 1.08 27.4 15.5
PS-4/5A 4/5A Flat 1.2 1000 100 15 1000 1.2* 0.66 16.8 1.66 42.1 30
PS-A A Flat 1.2 1400 140 15 700 2.4* 0.66 16.8 1.93 49.0 31 gms.
PS-SC SC Flat 1.2 1500 150 15 1500 1.2* 0.87 22.1 1.65 42.0 44
PS-C C Flat 1.2 2000 200 15 2000 1.2* 1.00 25.3 1.93 49.0 68
PS-CX C Flat 1.2 2500 250 14 1250 2.4* 1.00 25.3 1.93 49.0 64
PS-1/2D 1/2D Flat 1.2 2400 250 14 1250 2.4* 1.26 32.1 1.38 35.0 71
PS-D D Flat 1.2 4000 400 15 2000 2.4* 1.26 32.5 2.32 59.5 113
PS-DL D Flat 1.2 4000 400 14 2000 2.4* 1.26 32.1 2.38 60.5 120
PS-DX D Flat 1.2 5000 500 15 2500 2.4* 1.27 32.2 2.32 59.0 138
PS-F F Flat 1.2 7000 700 14 3500 2.4* 1.26 32.1 3.50 89.0 179

High Temperature Cells (H-Type)

Model Cell Size Top Type Voltage Capacity Standard Charge Quick Charge Diameter Height Weight
V mA mA hrs mA hrs inch mm inch mm g
PS-1/3AAH 1/3AA Flat 1.2 110 11 16 n/a n/a 0.56 14.1 0.67 17.0 7
PS-AAH AA Flat 1.2 700 70 14 n/a n/a 0.56 14.1 1.89 48.0 22
PS-SCH SC Flat 1.2 1500 150 15 n/a n/a 0.87 22.1 1.65 42.0 41
PS-CH C Flat 1.2 2200 220 16 n/a n/a 1.00 25.3 1.93 49.0 68
PS-DH D Flat 1.2 4000 400 14 n/a n/a 1.27 32.2 2.32 59.0 138

High Capacity Rapid Charge Cells

Model Cell Size Top Type Voltage Capacity Standard Charge Quick Charge Diameter Height Weight
V mA mA hrs mA hrs inch mm inch mm g
PS-AAXF AA Flat 1.2 700 70 15 700 1.2* 0.56 14.1 1.93 49.0 22
PS-SCXF SC Flat 1.2 1800 180 15 1800 1.2* 0.87 22.1 1.65 42.0 46
PS-CXF C Flat 1.2 2500 250 15 2500 2.4* 1.00 25.3 1.93 49.0 68
PS-DF D Flat 1.2 4500 450 15 4500 2.4* 1.27 32.2 2.32 59.0 135
PS-DXF D Flat 1.2 5000 500 16 1000 2.4* 1.27 32.2 2.32 59.0 138

PCBM (Printed Circuit Board Mount) Memory Save Cells

Model Cell Size Top Type Voltage Capacity Standard Charge Quick Charge Diameter Height Weight
V mA mA hrs mA hrs inch mm inch mm g
PCBM-2.4 1/3AA/3 P.C.PINS 2.4 110 4 48 0.57 14.5 1.35 34.5 15
PCBM-3.6 1/3AA/3 P.C.PINS 3.6 110 11 16 0.57 14.5 2.05 52 21

NICKEL-METAL HYDRIDE BATTERIES:

Quick or rapid charge only with negative delta voltage cutoff. Refer to individual specification sheets for details.

Cylindrical Cells

Model Cell Size Top Type Voltage Capacity Standard Charge Rapid Charge Diameter Height Weight
V mA mA hrs mA hrs inch mm inch mm g
NH-600AAA AAA FLAT 1.2V 600 60 14 600 1.2* 0.40 10.1 172 43.6 12
NH-1250AA AA FLAT 1.2V 1250 125 16 1250 1.2* 0.56 14.1 1.89 48.0 23
NH-1250AAL AA BUTTON 1.2V 1250 125 16 1250 1.2* 0.56 14.1 1.95 49.5 23
NH-1500AA AA FLAT 1.2V 1500 150 16 1500 1.2* 0.57 14.6 1.99 50.5 25
NH-1500AAL AA BUTTON 1.2V 1500 150 16 1500 1.2* 0.56 14.1 1.95 49.5 23
NH-1600A 4/5A FLAT 1.2V 1600 160 16 800 2.4* 0.66 16.8 1.66 42.1 33
NH-2000AA AA FLAT 1.2V 2000 200 16 1000 2.4* 0.56 14.1 1.89 48.0 29
NH-2200A 4/5A FLAT 1.2V 2200 220 16 1100 2.4* 0.66 16.8 1.66 42.1 38
NH-3500A 4/3A FLAT 1.2V 3500 350 14 1750 2.4* 0.65 16.6 2.60 66 51
NH-3000SC SC FLAT 1.2V 3000 300 16 1500 2.4* 0.87 22.1 1.65 42.0 59
NH-7000D D FLAT 1.2V 7000 700 14 3500 2.4* 1.27 32.2 2.32 59.0 153
NH-8000D D FLAT 1.2V 8000 800 15 4000 2.4* 1.27 32.2 2.32 59.0 160